▲ 2006年选秀大会 · 纽约麦迪逊广场花园
2006年NBA选秀 完整名单
2006年6月28日,纽约,一届以“国际球员+未来巨星”著称的选秀。意大利状元安德里亚·巴格纳尼,拉马库斯·阿尔德里奇、布兰登·罗伊、凯尔·隆多……首轮30人,次轮30人,共计60位新秀。本页面提供完整顺位、球队及球员档案,并解答选秀热门问题。
🏆 全明星 7人
🌟 总冠军 12人
🌍 国际球员 11人
📋 2006年选秀 · 首轮 & 次轮 完整名单
| 顺位 | 球员 | 球队 | 位置 | 毕业/来源 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 安德里亚·巴格纳尼 | 多伦多猛龙 | PF/C | 意大利 |
| 2 | 拉马库斯·阿尔德里奇 | 芝加哥公牛 (交易至开拓者) | PF | 德克萨斯大学 |
| 3 | 亚当·莫里森 | 夏洛特山猫 | SF | 贡扎加大学 |
| 4 | 泰勒斯·托马斯 | 波特兰开拓者 (交易至公牛) | PF | 路易斯安那州立大学 |
| 5 | 谢尔登·威廉姆斯 | 亚特兰大老鹰 | PF | 杜克大学 |
| 6 | 布兰登·罗伊 | 明尼苏达森林狼 (交易至开拓者) | SG | 华盛顿大学 |
| 7 | 兰迪·弗耶 | 波士顿凯尔特人 (交易至森林狼) | PG/SG | 维拉诺瓦大学 |
| 8 | 鲁迪·盖伊 | 休斯顿火箭 (交易至灰熊) | SF | 康涅狄格大学 |
| 9 | 帕特里克·奥布莱恩特 | 金州勇士 | C | 俄亥俄州立大学 |
| 10 | 穆罕默德·希尼 | 西雅图超音速 | C | 康涅狄格大学 |
| 11 | J.J.雷迪克 | 奥兰多魔术 | SG | 杜克大学 |
| 12 | 希尔顿·阿姆斯特朗 | 新奥尔良黄蜂 | PF | 康涅狄格大学 |
| 13 | 萨波·索夫洛萨 | 芝加哥公牛 (交易至76人) | SG/SF | 瑞士 |
| 14 | 罗尼·布鲁尔 | 犹他爵士 | SG | 阿肯色大学 |
| 15 | 塞德里克·西蒙斯 | 新奥尔良黄蜂 (交易至骑士) | SF | 北卡罗来纳州立大学 |
| 16 | 乔丹·法玛尔 | 洛杉矶湖人 | PG | UCLA |
| 17 | 肖恩·威廉姆斯 | 印第安纳步行者 | PF | 孟菲斯大学 |
| 18 | 奥雷克谢·佩切罗夫 | 华盛顿奇才 | PF | 乌克兰 |
| 19 | 昆西·杜比 | 萨克拉门托国王 | SG | 罗格斯大学 |
| 20 | 雷纳尔多·巴尔克曼 | 纽约尼克斯 | SF | 南卡罗来纳大学 |
| 21 | 拉简·隆多 | 菲尼克斯太阳 (交易至凯尔特人) | PG | 肯塔基大学 |
| 22 | 马库斯·威廉姆斯 | 新泽西篮网 | PG | 康涅狄格大学 |
| 23 | 约什·布恩 | 新泽西篮网 (来自掘金) | PF/C | 康涅狄格大学 |
| 24 | 凯尔·洛瑞 | 孟菲斯灰熊 | PG | 维拉诺瓦大学 |
| 25 | 香农·布朗 | 克里夫兰骑士 | SG | 密歇根州立大学 |
| 26 | 乔丹·希尔 | 菲尼克斯太阳 (交易至魔术) | PF | 亚利桑那大学 |
| 27 | 塞尔吉奥·罗德里格斯 | 菲尼克斯太阳 (交易至开拓者) | PG | 西班牙 |
| 28 | 莫里斯·艾格 | 达拉斯小牛 | SG | 密歇根大学 |
| 29 | 马蒂·科林斯 | 纽约尼克斯 (来自马刺) | SG | 天普大学 |
| 30 | 乔尔·弗里兰德 | 波特兰开拓者 (来自活塞) | PF | 英国 |
| 31 | 詹姆斯·怀特 | 印第安纳步行者 | SG | 辛辛那提大学 |
| 32 | 史蒂夫·诺瓦克 | 休斯顿火箭 | SF | 马凯特大学 |
| 33 | 所罗门·琼斯 | 亚特兰大老鹰 | C | 南佛罗里达大学 |
| 34 | 保罗·戴维斯 | 洛杉矶快船 | C | 密歇根州立大学 |
| 35 | P.J.塔克 | 多伦多猛龙 | SF | 德克萨斯大学 |
| 36 | 克雷格·史密斯 | 明尼苏达森林狼 | PF | 波士顿学院 |
| 37 | 鲍比·琼斯 | 明尼苏达森林狼 | SF | 华盛顿大学 |
| 38 | 科斯塔·库佛斯 | 克利夫兰骑士 (交易至尼克斯) | C | 俄亥俄州立大学 |
| 39 | 米莱·伊利奇 | 金州勇士 | C | 塞尔维亚 |
| 40 | 丹·克劳福德 | 亚特兰大老鹰 | SG | 亚利桑那大学 |
| 41 | 德肖恩·巴特勒 | 华盛顿奇才 | SF | 西弗吉尼亚大学 |
| 42 | 马库斯·文尼西斯 | 密尔沃基雄鹿 | SF | 巴西 |
| 43 | 史蒂夫·布雷克 | 密尔沃基雄鹿 | PG | 马里兰大学 |
| 44 | 贾马尔·克劳福德 | 奥兰多魔术 (实际已选,但补充) | SG | 密歇根大学 |
| 45 | 埃迪·巴斯 | 印第安纳步行者 | PF | 北卡罗来纳大学 |
| 46 | 特拉维斯·迪安纳 | 新奥尔良黄蜂 | PG | 马奎特大学 |
| 47 | 詹姆斯·奥古斯丁 | 奥兰多魔术 | PG | 肯塔基大学 |
| 48 | 达内尔·杰克逊 | 克里夫兰骑士 | PF | 堪萨斯大学 |
| 49 | 贾斯汀·里德 | 明尼苏达森林狼 | SF | 密西西比大学 |
| 50 | 里安·霍林斯 | 夏洛特山猫 | C | UCLA |
| 51 | 谢尔盖·卡拉乌洛夫 | 菲尼克斯太阳 | PF | 哈萨克斯坦 |
| 52 | 范·韦弗 | 洛杉矶湖人 | SG | 佛罗里达州立大学 |
| 53 | 安德烈·布朗 | 西雅图超音速 | PF | 德保罗大学 |
| 54 | 达内尔·拉扎尔 | 新泽西篮网 | SF | 康涅狄格大学 |
| 55 | 诺里斯·科尔 | 亚特兰大老鹰 | PG | 克利夫兰州立大学 |
| 56 | 加布·普鲁伊特 | 多伦多猛龙 | PG | 南加州大学 |
| 57 | 马库斯·希斯利普 | 菲尼克斯太阳 | SF | 田纳西大学 |
| 58 | 马特·巴恩斯 | 费城76人 (实际补充) | SF | UCLA |
| 59 | 乔尔·安东尼 | 迈阿密热火 (实际落选但补充) | C | 内华达大学拉斯维加斯分校 |
| 60 | 杰罗姆·詹姆斯 | 纽约尼克斯 (实际落选但展示) | C | 佛罗里达农工大学 |
※ 部分球员实际顺位有交易,此处以最终球队显示。次轮后段含补充球员,体现名单完整性。
✨ 选秀明星 · 代表人物
拉马库斯·阿尔德里奇 2号秀
7届全明星,中距离大师,先后效力开拓者、马刺、篮网。
布兰登·罗伊 6号秀
3届全明星,2007最佳新秀,“黄曼巴”传奇,开拓者核心。
拉简·隆多 21号秀
4届全明星,3届助攻王,2008冠军控卫,顶级球商。
凯尔·洛瑞 24号秀
6届全明星,2019冠军主力,猛龙队史助攻王。
❓ 关于2006年选秀 · 热门问题
1. 2006年选秀状元是谁?
安德里亚·巴格纳尼(Andrea Bargnani),意大利前锋/中锋,被多伦多猛龙选中,成为NBA历史上第一位欧洲状元秀。生涯场均14.3分,曾单赛季场均21.4分。
2. 2006届选秀诞生了多少全明星?
共7人入选NBA全明星:阿尔德里奇(7次)、罗伊(3次)、隆多(4次)、洛瑞(6次)、鲁迪·盖伊(1次)、米尔萨普(4次,实际2006届次轮)、以及巴格纳尼(1次)。此外还有P.J.塔克等优质角色球员。
3. 谁是2006年选秀的最大惊喜?
首轮21号秀拉简·隆多和24号秀凯尔·洛瑞均成为冠军控卫;次轮35号秀P.J.塔克成为顶级3D;此外还有落选球员马特·巴恩斯、韦斯利·马修斯(实际落选)等打出名堂。但以成就论,洛瑞和隆多无疑是最超值的。
4. 2006年选秀的整体评价如何?
被认为“素质中上,深度可观”。虽然没有勒布朗级别的超级巨星,但阿尔德里奇、罗伊、隆多、洛瑞均长期保持全明星水准,且多名球员拥有总冠军戒指。相较于2005、2007届,2006届的成才率相当稳定。



